快捷键 | 说明 |
---|---|
[1]一般快捷键 |
|
F4 | 打开检查模型窗口,检查模型 |
F5 | 如果图窗口内的图改变过大小,恢复为原有大小即正常大小 |
F6 | 放大图窗口内的图 |
F7 | 缩小图窗口内的图 |
F8 | 在图窗口内中查看全部图内容 |
F9 | 预览图窗口 |
F10 | 在图窗口中以一幅视图的高度显示图 |
Shift+单击对象 | 连续选择对象 |
Alt+0 | 显示或隐藏浏览器窗口 |
Alt+1 | 显示或隐藏输出窗口 |
Alt+2 | 显示或隐藏结果列表窗口 |
Ctrl+双击或Ctrl+"+" | 打开包图 |
Ctrl+Tab | 在图窗口中切换大小,在文本中插入制表符或在属性表窗口中切换标签页 |
Ctrl+Page Up/Page Down | 在属性表标签页中切换标签页 |
Ctrl+移动窗口 | 禁止Docking特性 |
Ctrl+B | 在浏览器窗口中查找对象 |
Ctrl+D | 打开选择图窗口,选择图 |
Ctrl+E | 打开报表列表窗口 |
Ctrl+F | 打开查找对象窗口,查找对象 |
Ctrl+J | 在对象符号中调整文本 |
Ctrl+F4 | 关闭当前图窗口 |
Ctrl+Alt+F4 | 关闭模型 |
Ctrl+F6 | 在多个属性表窗口间切换 |
Ctrl+Shift+F6 | 在多个属性表窗口间反向切换 |
Ctrl+U | 回到父图 |
Shift+F2 | 打开Workspace |
Shift+F3 | 保存Workspace |
Shift+F4 | 关闭Workspace |
[2]对象操作快捷键表 |
|
Del | 删除对象(需确认) |
Shift+Del | 删除对象(无需确认) |
Alt+Enter | 打开所选对象的属性表 |
Ctrl+K | 粘贴为快捷方式 |
Ctrl+H | 选择连接:水平连接 |
Ctrl+I | 选择连接:垂直连接 |
Ctrl+改变大小 | 保持对象的中心改变对象大小 |
Ctrl+Shift+改变大小 | 保持对象的中心改变对象大小,并保持与原对象的长宽比例 |
[3]工具面板快捷键表 |
|
双击光标工具(Point) | 选择图中的所有符号或Ctrl+a |
双击删除工具(Delete) | 删除所有已选择的符号(需确认) |
双击移动工具(Grabber) | 显示全局视图 |
双击对象工具 | 选择同类型的所有符号 |
Shift+双击对象工具 | 保持前一个选择,添加选择同类型的所有符号 |
[4]拖放快捷键表 |
|
Shift+移动项 | 移动符号 |
Ctrl+移动项 | 复制符号 |
Ctrl+Shift+移动项 | 创建快捷方式 |
[5]列表窗口快捷键表 |
|
F2 | 选择编辑的文本 |
Ctrl+Shift+Space | 选择当前行 |
Ctrl+A | 选择所有行 |
Ctrl+Shift+A | 取消所有选择 |
Ctrl+N或Ctrl+I | 插入行 |
Ctrl+D | 删除行 |
[6]浏览器窗口快捷键表 |
|
*(小键盘) | 展开活动浏览器中的所有节点 |
+(小键盘) | 展开活动浏览器中的子节点 |
-(小键盘) | 合拢活动浏览器中的所有节点 |
F2 | 重命名 |
Ctrl+Shift+F | 在图中查找选择的对象 |