名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
amount | int | 573700010.008 | 24小时成交额 |
count | int | 500965 | 24小时成交笔数 |
volume | int | 54909.0057121 | 24小时成交数量(个) |
low | int | 10300.13 | 24小时最低价 |
high | int | 10528 | 24小时最高价 |
symbol | string | btcusdt | 交易对名称 |
close | int | 10471.43 | 收盘价和最新成交价 |
open | int | 10420 | 24小时前开盘价 |
time | string | 2019-07-20 04:35:01.529 | 交易记录时间 |
currency:货币,简称:ccy