项目名 | 简介 | Star数量 | Github地址 | Gitee地址 |
---|---|---|---|---|
Sharding-JDBC | 是一个工作在客户端的分库分表的解决方案,定位为轻量级java框架,使用客户端直连数据库,以jar包形式提供服务,未使用中间层,无需额外部署,无其他依赖,DBA也无需改变原有的运维方式,可理解为增强版的JDBC驱动,旧代码迁移成本几乎为零。 | 未知 | 链接 | 链接 |
ShardingSphere | 由当当网的Sharding-JDBC发展起来的数据库中间件 | 16.2k | 链接 | 链接 |
Oceanus | 58同城数据库中间件 | 544 | 链接 | 链接 |
TSharding | 蘑菇街分库分表中间件 | 695 | 链接 | 链接 |
[荐]Zebra | 美团点评集团统一使用的MySQL数据库访问层的中间件。主要提供对业务开发透明、读写分库、分库分表能力,并提供了端到端SQL监控的集成方案。 | 2.5k | 链接 | 链接 |
Ctrip DAL | 携程框架部开发的数据库访问框架,支持代码生成和水平扩展。其由携程技术中心框架部DAL团队开发,历经3年不断打磨,并在长期的实际使用中基于大量的用户反馈不断优化。 | 1.2k | 链接 |
参考: