考核内容 | 占比 | 内容细化 |
---|---|---|
业绩产出 | 80% | 工作量:50% 工作质量:10% 协同:20%(和产品等关键合作团队共享业绩结果,可选) |
重点提升 | 15% | 团队合作意识 8% 项目管理能力 7% |
止损改进 | 5% | 情绪管理能力 5% |
绩效考核表
考核内容 | 占比 | 内容细化 |
---|---|---|
业绩产出 | 80% | 工作量:50% 工作质量:10% 协同:20%(和产品等关键合作团队共享业绩结果,可选) |
重点提升 | 15% | 团队合作意识 8% 项目管理能力 7% |
止损改进 | 5% | 情绪管理能力 5% |
绩效考核表